| ลำดับที่ | ชื่อ | หมวดหมู่ | ภาพประกอบ |
|---|---|---|---|
| 1 | ชวนชม | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 2 | ตะโกนา | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 3 | พลับพลึงตีนเป็ด | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 4 | ไทรเกาหลี | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 5 | เฟื่องฟ้า | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 6 | เกาลัดไทย | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 7 | ประดู่บ้าน | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 8 | ผักเฮือด | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 9 | แคนา | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 10 | ปาล์มพัด | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 11 | จำปาลาว ลีลาวดี | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 12 | กาฬพฤกษ์ | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 13 | สาละลังกา | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 14 | มะตูม | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 15 | มะฮ๊อกกานี | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 16 | สมอพิเภก | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 17 | ว่านกาบหอย | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 18 | ว่านไฟไหม้ ว่านหางจระเข้ | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 19 | ต้นกล้วย | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 20 | ไทร | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 21 | หมากเขียว | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 22 | หูกวาง | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 23 | ตะเคียน | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 24 | พิลังกาสา | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 25 | มะกล่ำต้น | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 26 | มะเกี๋ยง | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 27 | โกสน | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 28 | อินทนิลน้ำ | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 29 | จำปี | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 30 | ฉำฉา จามจุรี | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 31 | ชบา | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 32 | อโศกอินเดีย | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 33 | โมกบ้าน | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 34 | โกโก้ | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 35 | จั๋ง | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 36 | หูกระจง | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 37 | ต้นคริสติน่า | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 38 | มะรุม | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 39 | ชงโค | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 40 | ลิ้นมังกรลาย | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 41 | ชาทอง | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 42 | บ่าหนุน ขนุน | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 43 | แก้ว พิกุล | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 44 | บ่ายม มะยม | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 45 | รวงผึ้ง | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 46 | คูณ ลมแล้ง | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 47 | กาซะลอง ปีบ | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 48 | มะขามป้อม | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 49 | ยอ | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 50 | แคบ้าน | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 51 | กระถินณรงค์ | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 52 | ตีนเป็ด พญาสัตบรรณ | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 53 | สะเดา | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 54 | ทองกวาว | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 55 | ขี้เหล็ก | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 56 | มันปู | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 57 | ข่า | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 58 | บ่ากรูด มะกรูด | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 59 | จะไคร ตะไคร้ | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 60 | ขะจาว กระเจา | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 61 | ชาฮกเกี้ยน | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 62 | จันทน์ผา | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 63 | ตะแบก | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 64 | สัก | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 65 | พะยูง | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 66 | ทรงบาดาล | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 67 | ยางพารา | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 68 | ไผ่สีสุก | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 69 | สำโรง | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 70 | วาสนา | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 71 | สารภี | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 72 | นนทรี | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 73 | อัญชัน | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 74 | มะม่วง | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 75 | กระชาย | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 76 | เล็บครุฑใบฝอย | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 77 | มะนาว | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 78 | ไทรยอดทอง | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 79 | เข็มสามสี | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 80 | ลิ้นกระบือ | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 81 | เข็ม | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 82 | เสลา | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 83 | โมกมัน | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 84 | กาซะลองคำ | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 85 | กัลปพฤกษ์ | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 86 | พุด | ทะเบียนพรรณไม้ |
|
| 87 | มะม่วงหัวแมลงวัน | พรรณไม้ป่า |
|
| 88 | รักใหญ่ | พรรณไม้ป่า |
|
| 89 | กุ๊ก | พรรณไม้ป่า |
|
| 90 | โมกมัน | พรรณไม้ป่า |
|
| 91 | พีพวน | พรรณไม้ป่า |
|
| 92 | นมแมวป่า | พรรณไม้ป่า |
|
| 93 | พุดทุ่ง | พรรณไม้ป่า |
|
| 94 | โมกใหญ่ | พรรณไม้ป่า |
|
| 95 | อีลอก | พรรณไม้ป่า |
|
| 96 | มะกอกเกลื้อน | พรรณไม้ป่า |
|
| 97 | มะดูก | พรรณไม้ป่า |
|
| 98 | สารภี | พรรณไม้ป่า |
|
| 99 | รกฟ้า | พรรณไม้ป่า |
|
| 100 | สมอไทย | พรรณไม้ป่า |
|
| 101 | ตะแบกเลือด | พรรณไม้ป่า |
|
| 102 | คำรอก | พรรณไม้ป่า |
|
| 103 | เอื้องหมายนา | พรรณไม้ป่า |
|
| 104 | เหียง | พรรณไม้ป่า |
|
| 105 | เต็ง | พรรณไม้ป่า |
|
| 106 | รัง | พรรณไม้ป่า |
|
| 107 | พลวง | พรรณไม้ป่า |
|
| 108 | ตับเต่าต้น | พรรณไม้ป่า |
|
| 109 | ตะโกนา | พรรณไม้ป่า |
|
| 110 | แสมสาร | พรรณไม้ป่า |
|
| 111 | อัญชันป่า | พรรณไม้ป่า |
|
| 112 | มะค่าแต้ | พรรณไม้ป่า |
|
| 113 | จะเจาะ | พรรณไม้ป่า |
|
| 114 | แดง | พรรณไม้ป่า |
|
| 115 | กรวยป่า | พรรณไม้ป่า |
|
| 116 | ติ้วเกลี้ยง | พรรณไม้ป่า |
|
| 117 | กระบก | พรรณไม้ป่า |
|
| 118 | อีแปะ | พรรณไม้ป่า |
|
| 119 | สวอง | พรรณไม้ป่า |
|
| 120 | กาสามปีก | พรรณไม้ป่า |
|
| 121 | กระโดน | พรรณไม้ป่า |
|
| 122 | เสลาเปลือกบาง | พรรณไม้ป่า |
|
| 123 | งิ้วป่า | พรรณไม้ป่า |
|
| 124 | พลับพลา | พรรณไม้ป่า |
|
| 125 | พลองเหมือด | พรรณไม้ป่า |
|
| 126 | ยมหิน | พรรณไม้ป่า |
|
| 127 | กร่าง | พรรณไม้ป่า |
|
| 128 | มะเดื่อปล้อง | พรรณไม้ป่า |
|
| 129 | หว้า | พรรณไม้ป่า |
|
| 130 | ตาลเหลือง | พรรณไม้ป่า |
|
| 131 | เม่าไข่ปลา | พรรณไม้ป่า |
|
| 132 | โลด | พรรณไม้ป่า |
|
| 133 | เต็งหนาม | พรรณไม้ป่า |
|
| 134 | มะขามป้อม | พรรณไม้ป่า |
|
| 135 | เคด | พรรณไม้ป่า |
|
| 136 | คำมอกหลวง | พรรณไม้ป่า |
|
| 137 | กะมอบ | พรรณไม้ป่า |
|
| 138 | ยอเถื่อน | พรรณไม้ป่า |
|
| 139 | มะเค็ด | พรรณไม้ป่า |
|
| 140 | มะนาวผี | พรรณไม้ป่า |
|
| 141 | ตะขบป่า | พรรณไม้ป่า |
|
| 142 | บะหวด | พรรณไม้ป่า |
|
| 143 | ตะคร้อ | พรรณไม้ป่า |
|
| 144 | ขี้หนอน | พรรณไม้ป่า |
|
| 145 | คนทา | พรรณไม้ป่า |
|
| 146 | ปลาไหลเผือก | พรรณไม้ป่า |
|
| 147 | ปอเต่าไห้ | พรรณไม้ป่า |
|
| 148 | ตำรับที่ 1 | ตำรายาช้าง |
|
| 149 | ตำรับที่2 | ตำรายาช้าง |
|
| 150 | ตำรับที่3 | ตำรายาช้าง |
|
| 151 | ตำรับที่4 | ตำรายาช้าง |
|
| 152 | ตำรับที่5 | ตำรายาช้าง |
|
| 153 | ตำรับที่6 | ตำรายาช้าง |
|
| 154 | ตำรับที่7 | ตำรายาช้าง |
|
| 155 | ตำรับที่8 | ตำรายาช้าง |
|
| 156 | ตำรับที่9 | ตำรายาช้าง |
|
| 157 | ตำรับที่10 | ตำรายาช้าง |
|
| 158 | ตำรับที่11 | ตำรายาช้าง |
|
| 159 | ตำรับที่12 | ตำรายาช้าง |
|
| 160 | ตำรับที่12 ต่อ | ตำรายาช้าง |
|
| 161 | ตำรับที่13 | ตำรายาช้าง |
|
| 162 | ตำรับที่14 | ตำรายาช้าง |
|
| 163 | ตำรับที่15 | ตำรายาช้าง |
|
| 164 | ตำรับที่16 | ตำรายาช้าง |
|
| 165 | ตำรับที่17 | ตำรายาช้าง |
|
| 166 | ตำรับที่18 | ตำรายาช้าง |
|
| 167 | ตำรับที่19 | ตำรายาช้าง |
|
| 168 | ตำรับที่20 | ตำรายาช้าง |
|
| 169 | ตำรับที่21 | ตำรายาช้าง |
|
| 170 | ตำรับที่22 | ตำรายาช้าง |
|
| 171 | ตำรับที่23 | ตำรายาช้าง |
|
| 172 | ตำรับที่24 | ตำรายาช้าง |
|
| 173 | ตำรับที่25 | ตำรายาช้าง |
|
| 174 | ตำรับที่26 | ตำรายาช้าง |
|
| 175 | ตำรับที่27 | ตำรายาช้าง |
|
| 176 | ตำรับที่28 | ตำรายาช้าง |
|
| 177 | ตำรับที่29 | ตำรายาช้าง |
|
| 178 | ตำรับที่30 | ตำรายาช้าง |
|
| 179 | ตำรับที่31 | ตำรายาช้าง |
|
| 180 | ตำรับที่32 | ตำรายาช้าง |
|
| 181 | ตำรับที่33 | ตำรายาช้าง |
|
| 182 | ตำรับที่34 | ตำรายาช้าง |
|
| 183 | ตำรับที่35 | ตำรายาช้าง |
|
| 184 | ตำรับที่36 | ตำรายาช้าง |
|
| 185 | ตำรับที่37 | ตำรายาช้าง |
|
| 186 | ตำรับที่38 | ตำรายาช้าง |
|
| 187 | ตำรับที่39 | ตำรายาช้าง |
|
| 188 | ตำรับที่40 | ตำรายาช้าง |
|
| 189 | ตำรับที่41 | ตำรายาช้าง |
|
| 190 | ตำรับที่42 | ตำรายาช้าง |
|
| 191 | ตำรับที่43 | ตำรายาช้าง |
|
| 192 | ตำรับที่44 | ตำรายาช้าง |
|
| 193 | ตำรับที่45 | ตำรายาช้าง |
|
| 194 | ตำรับที่46 | ตำรายาช้าง |
|
| 195 | กรวยป่า | ไพรพฤกษา |
|
| 196 | กระแจะ | ไพรพฤกษา |
|
| 197 | กระโดน | ไพรพฤกษา |
|
| 198 | กระถินณรงค์ | ไพรพฤกษา |
|
| 199 | กระท้อน | ไพรพฤกษา |
|
| 200 | กระทิง | ไพรพฤกษา |
|
| 201 | กระบก | ไพรพฤกษา |
|
| 202 | กระพี้เขาควาย | ไพรพฤกษา |
|
| 203 | กว้าว | ไพรพฤกษา |
|
| 204 | กะเจียน | ไพรพฤกษา |
|
| 205 | กัดลิ้น | ไพรพฤกษา |
|
| 206 | กันเกรา | ไพรพฤกษา |
|
| 207 | กัลปพฤกษ์ | ไพรพฤกษา |
|
| 208 | กางขี้มอด | ไพรพฤกษา |
|
| 209 | การเวก | ไพรพฤกษา |
|
| 210 | เก็ดขาว | ไพรพฤกษา |
|
| 211 | ขนุน | ไพรพฤกษา |
|
| 212 | ขนุน | ไพรพฤกษา |
|
| 213 | ข่อย | ไพรพฤกษา |
|
| 214 | ขะจาว | ไพรพฤกษา |
|
| 215 | ขันทองพยาบาท | ไพรพฤกษา |
|
| 216 | ขางหัวหมู | ไพรพฤกษา |
|
| 217 | ขี้หนอน | ไพรพฤกษา |
|
| 218 | ขี้เหล็กบ้าน | ไพรพฤกษา |
|
| 219 | ขี้เหล็กอเมริกัน | ไพรพฤกษา |
|
| 220 | คำรอก | ไพรพฤกษา |
|
| 221 | คำแสด | ไพรพฤกษา |
|
| 222 | แคแดง | ไพรพฤกษา |
|
| 223 | แคทราย | ไพรพฤกษา |
|
| 224 | แคฝรั่ง | ไพรพฤกษา |
|
| 225 | แคหัวหมู | ไพรพฤกษา |
|
| 226 | งิ้ว | ไพรพฤกษา |
|
| 227 | จันทร์ผา | ไพรพฤกษา |
|
| 228 | ชมพูพันธ์ุทิพย์ | ไพรพฤกษา |
|
| 229 | ชะมวง | ไพรพฤกษา |
|
| 230 | ช้างน้าว | ไพรพฤกษา |
|
| 231 | ชิงชัน | ไพรพฤกษา |
|
| 232 | แดง | ไพรพฤกษา |
|
| 233 | ตะโกนา | ไพรพฤกษา |
|
| 234 | ตะโกพนม | ไพรพฤกษา |
|
| 235 | ตะขบป่า | ไพรพฤกษา |
|
| 236 | ตะคร้อ | ไพรพฤกษา |
|
| 237 | ตะแบกนา | ไพรพฤกษา |
|
| 238 | ตับเต่าต้น | ไพรพฤกษา |
|
| 239 | ติ้วเกลี้ยง | ไพรพฤกษา |
|
| 240 | เต็ง | ไพรพฤกษา |
|
| 241 | เต็งหนาม | ไพรพฤกษา |
|
| 242 | ทรงบาดาล | ไพรพฤกษา |
|
| 243 | ทองกวาว | ไพรพฤกษา |
|
| 244 | ไทรน้อยใบแหลม | ไพรพฤกษา |
|
| 245 | นนทรี | ไพรพฤกษา |
|
| 246 | นมแมว | ไพรพฤกษา |
|
| 247 | นมวัว | ไพรพฤกษา |
|
| 248 | บุนนาค | ไพรพฤกษา |
|
| 249 | ประดู่ป่า | ไพรพฤกษา |
|
| 250 | ปาล์มน้ำมัน | ไพรพฤกษา |
|
| 251 | ปีบ | ไพรพฤกษา |
|
| 252 | พฤกษ์ | ไพรพฤกษา |
|
| 253 | พลวง | ไพรพฤกษา |
|
| 254 | พะยูง | ไพรพฤกษา |
|
| 255 | พิกุล | ไพรพฤกษา |
|
| 256 | เพกา | ไพรพฤกษา |
|
| 257 | มะกัก | ไพรพฤกษา |
|
| 258 | มะกอกป่า | ไพรพฤกษา |
|
| 259 | มะกอกเกลื้อน | ไพรพฤกษา |
|
| 260 | มะขามเทศ | ไพรพฤกษา |
|
| 261 | มะขามป้อม | ไพรพฤกษา |
|
| 262 | มะค่าโมง | ไพรพฤกษา |
|
| 263 | มะเดื่อชุมพร | ไพรพฤกษา |
|
| 264 | มะตูม | ไพรพฤกษา |
|
| 265 | มะพอก | ไพรพฤกษา |
|
| 266 | มะม่วงป่า | ไพรพฤกษา |
|
| 267 | มะม่วงหัวแมงวัน | ไพรพฤกษา |
|
| 268 | มะยม | ไพรพฤกษา |
|
| 269 | มะหวด | ไพรพฤกษา |
|
| 270 | มะหาด | ไพรพฤกษา |
|
| 271 | ยมหอม | ไพรพฤกษา |
|
| 272 | ยมหิน | ไพรพฤกษา |
|
| 273 | ยอป่า | ไพรพฤกษา |
|
| 274 | รกฟ้า | ไพรพฤกษา |
|
| 275 | รัง | ไพรพฤกษา |
|
| 276 | ราชพฤกษ์ | ไพรพฤกษา |
|
| 277 | รำเพย | ไพรพฤกษา |
|
| 278 | ลีลาวดีดอกขาว | ไพรพฤกษา |
|
| 279 | เลี่ยน | ไพรพฤกษา |
|
| 280 | ส้มป่อย | ไพรพฤกษา |
|
| 281 | สวอง | ไพรพฤกษา |
|
| 282 | สะเดา | ไพรพฤกษา |
|
| 283 | สัก | ไพรพฤกษา |
|
| 284 | สารภี | ไพรพฤกษา |
|
| 285 | สารลังกา | ไพรพฤกษา |
|
| 286 | สีเสียดแก่น | ไพรพฤกษา |
|
| 287 | สุพรรณิกา | ไพรพฤกษา |
|
| 288 | เสี้ยว | ไพรพฤกษา |
|
| 289 | แสมสาร | ไพรพฤกษา |
|
| 290 | แสลงใจ | ไพรพฤกษา |
|
| 291 | หมีเหม็น | ไพรพฤกษา |
|
| 292 | หว้า | ไพรพฤกษา |
|
| 293 | หางนกยูงไทย | ไพรพฤกษา |
|
| 294 | หางนกยูงฝรั่ง | ไพรพฤกษา |
|
| 295 | หูกวาง | ไพรพฤกษา |
|
| 296 | เหียง | ไพรพฤกษา |
|
| 297 | เหมือดโลด | ไพรพฤกษา |
|
| 298 | อินทนิลบก | ไพรพฤกษา |
|
| 299 | อินทรชิต | ไพรพฤกษา |
|
| 300 | ซาวสี่คุช1 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 301 | ซาวสี่คุช2 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 302 | ซาวสี่คุช3 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 303 | ซาวสี่คุช4 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 304 | ซาวสี่คุช5 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 305 | ซาวสี่คุช6 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 306 | ซาวสี่คุช7 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 307 | ซาวสี่คุช8 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 308 | ซาวสี่คุช9 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 309 | ซาวสี่คุช10 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 310 | ซาวสี่คุช11 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 311 | ซาวสี่คุช12 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 312 | ซาวสี่คุช13 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 313 | ซาวสี่คุช14 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 314 | ซาวสี่คุช15 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 315 | ซาวสี่คุช16 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 316 | ซาวสี่คุช17 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 317 | ซาวสี่คุช18 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 318 | ซาวสี่คุช19 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 319 | ซาวสี่คุช20 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 320 | ซาวสี่คุช | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 321 | ซาวสี่คุช22 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 322 | ซาวสี่คุช23 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 323 | ซาวสี่คุช24 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 324 | ซาวสี่คุช25 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 325 | ซาวสี่คุช26 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 326 | ซาวสี่คุช27 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 327 | ซาวสี่คุช28 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 328 | ซาวสี่คุช29 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 329 | ซาวสี่คุช30 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 330 | ซาวสี่คุช31 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 331 | ซาวสี่คุช32 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 332 | ซาวสี่คุช33 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 333 | ซาวสี่คุช34 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 334 | ซาวสี่คุช35 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 335 | ซาวสี่คุช36 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 336 | ซาวสี่คุช37 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 337 | ซาวสี่คุช38 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 338 | ซาวสี่คุช39 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 339 | ซาวสี่คุช40 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 340 | ซาวสี่คุช41 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 341 | ซาวสี่คุช42 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 342 | ซาวสี่คุช43 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 343 | ซาวสี่คุช44 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 344 | ซาวสี่คุช45 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 345 | ซาวสี่คุช46 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 346 | ซาวสี่คุช47 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 347 | ซาวสี่คุช48 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 348 | ซาวสี่คุช49 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 349 | ซาวสี่คุช50 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 350 | ซาวสี่คุช51 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 351 | ซาวสี่คุช52 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 352 | ซาวสี่คุช53 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 353 | ซาวสี่คุช54 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 354 | ซาวสี่คุช55 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 355 | ซาวสี่คุช56 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 356 | ซาวสี่คุช57 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 357 | ซาวสี่คุช58 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 358 | ซาวสี่คุช59 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 359 | ซาวสี่คุช60 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 360 | ซาวสี่คุช61 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 361 | ซาวสี่คุช62 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 362 | ซาวสี่คุช63 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 363 | ซาวสี่คุช64 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 364 | ซาวสี่คุช65 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 365 | ซาวสี่คุช66 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 366 | ซาวสี่คุช67 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 367 | ซาวสี่คุช68 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 368 | ซาวสี่คุช69 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 369 | ซาวสี่คุช70 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 370 | ซาวสี่คุช71 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 371 | ซาวสี่คุช72 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 372 | ซาวสี่คุช73 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 373 | ซาวสี่คุช74 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 374 | ซาวสี่คุช75 | ซาวสี่คุช(เพียธิลักษณะสูตรพื้นเมืองเหนือ) |
|
| 375 | กระเจี๊ยบ | ผักพื้นบ้านเขลางค์นคร |
|
| 376 | กระเพราช้าง | ผักพื้นบ้านเขลางค์นคร |
|
| 377 | กล้วยลิอ่อง | ผักพื้นบ้านเขลางค์นคร |
|
| 378 | กล้วยลิอ่อง | ผักพื้นบ้านเขลางค์นคร |
|
| 379 | กอก | ผักพื้นบ้านเขลางค์นคร |
|
| 380 | กอมก้อขาว | ผักพื้นบ้านเขลางค์นคร |
|
| 381 | กาซะลอง | ผักพื้นบ้านเขลางค์นคร |
|
| 382 | กุ่มน้ำ | ผักพื้นบ้านเขลางค์นคร |
|
| 383 | กุ่มบก | ผักพื้นบ้านเขลางค์นคร |
|
| 384 | เกี๋ยงพาลาบ | ผักพื้นบ้านเขลางค์นคร |
|
| 385 | ข่าแกง | ผักพื้นบ้านเขลางค์นคร |
|
| 386 | ข่าหลวง | ผักพื้นบ้านเขลางค์นคร |
|
